Wind — 2025
| Maand | Woerden | Oudewater | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.7 km/h | – | – |
| Feb | 13.1 km/h | – | – |
| Mrt | 10.3 km/h | – | – |
| Apr | 10.5 km/h | – | – |
| Mei | 13.5 km/h | – | – |
| Jun | 13.6 km/h | – | – |
| Jul | 11.1 km/h | – | – |
| Aug | 11.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.4 km/h | – | – |
| Nov | 14.8 km/h | – | – |
| Dec | 15.6 km/h | – | – |