Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Woerden | Montfoort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.7 % | – | – |
| Feb | 87.4 % | – | – |
| Mrt | 79.9 % | 83.3 % | -3.4 |
| Apr | 82.5 % | 81.9 % | +0.6 |
| Mei | 70.9 % | 70.9 % | +0.0 |
| Jun | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Jul | 71.2 % | 71.2 % | +0.0 |
| Aug |
| 70.8 % |
| 70.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Okt | 85.3 % | 85.4 % | -0.1 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |