Wind — 2024
| Mois | Woerden | Montfoort | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.2 km/h | – | – |
| Fév | 19.7 km/h | – | – |
| Mar | 15.5 km/h | – | – |
| Avr | 18.5 km/h | – | – |
| Mai | 12.4 km/h | – | – |
| Juin | 14 km/h | – | – |
| Juil | 13.7 km/h | – | – |
| Aoû | 13.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.3 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.5 km/h | – | – |
| Nov | 13.6 km/h | – | – |
| Déc | 16.8 km/h | – | – |