Wind — 2023
| Mois | Wingene | Pittem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 20 km/h | 19 km/h | +1.0 |
| Avr | 15.1 km/h | 14.7 km/h | +0.4 |
| Mai | 14.8 km/h | 14.5 km/h | +0.3 |
| Juin | 13.9 km/h | 13.4 km/h | +0.5 |
| Juil | 17.9 km/h | 17.1 km/h | +0.8 |
| Aoû |
| 13.9 km/h |
| 13.3 km/h |
| +0.6 |
| Sep | 12.9 km/h | 12.3 km/h | +0.6 |
| Oct | 17.6 km/h | 16.6 km/h | +1.0 |
| Nov | 20.4 km/h | 19.6 km/h | +0.8 |
| Déc | 21.7 km/h | 20.7 km/h | +1.0 |