Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Wijnegem | Ranst | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 89.6 % | +0.0 |
| Feb | 82.6 % | 82.6 % | +0.0 |
| Mrt | 73 % | 73 % | +0.0 |
| Apr | 65.3 % | 65.3 % | +0.0 |
| Mei | 59.6 % | 59.6 % | +0.0 |
| Jun | 63.4 % | 63.4 % | +0.0 |
| Jul | 67.5 % | 67.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 63.3 % |
| 63.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 71.1 % | 71.1 % | +0.0 |
| Okt | 81.9 % | 81.9 % | +0.0 |
| Nov | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |
| Dec | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |