Neerslag — 2025
| Maand | Wijdemeren | Stichtse Vecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.1 mm | 89.6 mm | -4.5 |
| Feb | 44.2 mm | 45.5 mm | -1.3 |
| Mrt | 4.1 mm | 5.1 mm | -1.0 |
| Apr | 60.2 mm | 52.9 mm | +7.3 |
| Mei | 56.2 mm | 55.8 mm | +0.4 |
| Jun | 64 mm | 60.4 mm | +3.6 |
| Jul | 110.7 mm | 106.5 mm | +4.2 |
| Aug |
| 36 mm |
| 37.4 mm |
| -1.4 |
| Sep | 80.3 mm | 64.2 mm | +16.1 |
| Okt | 142.8 mm | 133.8 mm | +9.0 |
| Nov | 66.2 mm | 69.6 mm | -3.4 |
| Dec | 22.3 mm | 23.9 mm | -1.6 |