Wind — 2023
| Maand | Wijdemeren | Stichtse Vecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 15.1 km/h | 16.6 km/h | -1.5 |
| Apr | 14.5 km/h | 15.4 km/h | -0.9 |
| Mei | 13 km/h | 13.9 km/h | -0.9 |
| Jun | 13.3 km/h | 14.1 km/h | -0.8 |
| Jul | 16.2 km/h | 17.3 km/h | -1.1 |
| Aug |
| 12.9 km/h |
| 13.8 km/h |
| -0.9 |
| Sep | 11.8 km/h | 12.3 km/h | -0.5 |
| Okt | 16.4 km/h | 17.3 km/h | -0.9 |
| Nov | 18.8 km/h | 20 km/h | -1.2 |
| Dec | 20 km/h | 21.3 km/h | -1.3 |