Wind — 2023
| Maand | Wijdemeren | Hilversum | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 15.1 km/h | 19.8 km/h | -4.7 |
| Apr | 14.5 km/h | 15.1 km/h | -0.6 |
| Mei | 13 km/h | 13.8 km/h | -0.8 |
| Jun | 13.3 km/h | 14 km/h | -0.7 |
| Jul | 16.2 km/h | 16.3 km/h | -0.1 |
| Aug |
| 12.9 km/h |
| 13.1 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 11.8 km/h | 11.9 km/h | -0.1 |
| Okt | 16.4 km/h | 16.5 km/h | -0.1 |
| Nov | 18.8 km/h | 19 km/h | -0.2 |
| Dec | 20 km/h | 20.2 km/h | -0.2 |