Neerslag — 2024
| Maand | Wijdemeren | Gooise Meren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.4 mm | 77.1 mm | -6.7 |
| Feb | 125.8 mm | 135.1 mm | -9.3 |
| Mrt | 56 mm | 46.7 mm | +9.3 |
| Apr | 93.9 mm | 97 mm | -3.1 |
| Mei | 136.3 mm | 118.5 mm | +17.8 |
| Jun | 78.5 mm | 77.9 mm | +0.6 |
| Jul | 118.4 mm | 100.5 mm | +17.9 |
| Aug |
| 72.8 mm |
| 58.9 mm |
| +13.9 |
| Sep | 110.6 mm | 111.1 mm | -0.5 |
| Okt | 57.7 mm | 57.3 mm | +0.4 |
| Nov | 94.7 mm | 105 mm | -10.3 |
| Dec | 90.8 mm | 75.7 mm | +15.1 |