Wind — 2023
| Maand | Wijdemeren | Gooise Meren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 15.1 km/h | 15 km/h | +0.1 |
| Apr | 14.5 km/h | 16.2 km/h | -1.7 |
| Mei | 13 km/h | 15.2 km/h | -2.2 |
| Jun | 13.3 km/h | 15.5 km/h | -2.2 |
| Jul | 16.2 km/h | 17.5 km/h | -1.3 |
| Aug |
| 12.9 km/h |
| 14 km/h |
| -1.1 |
| Sep | 11.8 km/h | 12.6 km/h | -0.8 |
| Okt | 16.4 km/h | 17.8 km/h | -1.4 |
| Nov | 18.8 km/h | 20.4 km/h | -1.6 |
| Dec | 20 km/h | 21.7 km/h | -1.7 |