Wind — 2026
| Maand | Wijchen | Druten | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.2 km/h | 18.8 km/h | -1.6 |
| Apr | 14 km/h | 15.1 km/h | -1.1 |
| Mei | 10.9 km/h | 11.5 km/h | -0.6 |
| Jun | 12.3 km/h | 13 km/h | -0.7 |
| Jul | 12.7 km/h | 13.3 km/h | -0.6 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |