Wind — 2026
| Maand | Wierden | Almelo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 15 km/h | – |
| Feb | – | 15.4 km/h | – |
| Mrt | 18.3 km/h | 12.5 km/h | +5.8 |
| Apr | 13.1 km/h | 12.5 km/h | +0.6 |
| Mei | 11 km/h | 10.9 km/h | +0.1 |
| Jun | 12.4 km/h | 12.3 km/h | +0.1 |
| Jul | 12.6 km/h | 12.7 km/h | -0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |