Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Wichelen | Wetteren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Feb | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Mrt | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Apr | 75.7 % | 75.7 % | +0.0 |
| Mei | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Jun | 75.7 % | 75.7 % | +0.0 |
| Jul | 74.1 % | 74.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 72.7 % |
| 72.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Okt | 85.3 % | 85.3 % | +0.0 |
| Nov | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Dec | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |