Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Wichelen | Lede | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 90.4 % | -0.9 |
| Fév | 83.8 % | 84 % | -0.2 |
| Mar | 76.1 % | 76.3 % | -0.2 |
| Avr | 69.5 % | 69.8 % | -0.3 |
| Mai | 63.1 % | 62.5 % | +0.6 |
| Juin | 64.4 % | 66 % | -1.6 |
| Juil | 70.2 % | 70.4 % | -0.2 |
| Aoû |
| 66.7 % |
| 65.4 % |
| +1.3 |
| Sep | 73.6 % | 73.9 % | -0.3 |
| Oct | 82.4 % | 82.8 % | -0.4 |
| Nov | 87.1 % | 87.8 % | -0.7 |
| Déc | 86.8 % | 87.1 % | -0.3 |