Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Wichelen | Lede | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 80.7 % | 80.5 % | +0.2 |
| Avr | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Mai | 76.3 % | 76.5 % | -0.2 |
| Juin | 61.3 % | 62.2 % | -0.9 |
| Juil | 70.9 % | 71.9 % | -1.0 |
| Aoû |
| 77.9 % |
| 78.1 % |
| -0.2 |
| Sep | 77.1 % | 77.4 % | -0.3 |
| Oct | 81.5 % | 81.6 % | -0.1 |
| Nov | 86.8 % | 87 % | -0.2 |
| Déc | 86.2 % | 86.3 % | -0.1 |