Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Wezembeek-Oppem | Zaventem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |
| Feb | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Mrt | 75.9 % | 74.4 % | +1.5 |
| Apr | 61.5 % | 57.9 % | +3.6 |
| Mei | 73.2 % | 71.8 % | +1.4 |
| Jun | 73.7 % | 73.1 % | +0.6 |
| Jul | 63.5 % | 62.9 % | +0.6 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |