Neerslag — 2024
| Maand | Wezembeek-Oppem | Tervuren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 61.8 mm | 61.8 mm | +0.0 |
| Feb | 112 mm | 112 mm | +0.0 |
| Mrt | 89.2 mm | 89.2 mm | +0.0 |
| Apr | 97.3 mm | 97.3 mm | +0.0 |
| Mei | 118.3 mm | 118.3 mm | +0.0 |
| Jun | 88.8 mm | 88.8 mm | +0.0 |
| Jul | 108.7 mm | 108.7 mm | +0.0 |
| Aug |
| 70.8 mm |
| 70.8 mm |
| +0.0 |
| Sep | 95.5 mm | 95.5 mm | +0.0 |
| Okt | 73.9 mm | 73.9 mm | +0.0 |
| Nov | 68.1 mm | 68.1 mm | +0.0 |
| Dec | 64.8 mm | 64.8 mm | +0.0 |