Neerslag — 2026
| Maand | Wevelgem | Menen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.4 mm | 87.4 mm | +0.0 |
| Feb | 93.3 mm | 93.3 mm | +0.0 |
| Mrt | 36 mm | 34.6 mm | +1.4 |
| Apr | 8 mm | 8.2 mm | -0.2 |
| Mei | 65.8 mm | 65.8 mm | +0.0 |
| Jun | 74.5 mm | 74.5 mm | +0.0 |
| Jul | 10.9 mm | 10.9 mm | +0.0 |
| Aug |
| 61.7 mm |
| 61.5 mm |
| +0.2 |
| Sep | 14.7 mm | 14.3 mm | +0.4 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |