Neerslag — 2026
| Maand | Wevelgem | Ledegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.4 mm | 87.7 mm | -0.3 |
| Feb | 93.3 mm | 101.8 mm | -8.5 |
| Mrt | 36 mm | 41.2 mm | -5.2 |
| Apr | 8 mm | 10.2 mm | -2.2 |
| Mei | 65.8 mm | 66.7 mm | -0.9 |
| Jun | 74.5 mm | 66.3 mm | +8.2 |
| Jul | 10.9 mm | 7.9 mm | +3.0 |
| Aug |
| 61.7 mm |
| 56 mm |
| +5.7 |
| Sep | 50.2 mm | 50.8 mm | -0.6 |
| Okt | 84.9 mm | 81.7 mm | +3.2 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |