Neerslag — 2024
| Maand | Wetteren | Wichelen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.8 mm | 76.8 mm | +0.0 |
| Feb | 109.7 mm | 109.7 mm | +0.0 |
| Mrt | 87.2 mm | 87.2 mm | +0.0 |
| Apr | 103.3 mm | 103.3 mm | +0.0 |
| Mei | 113.2 mm | 113.2 mm | +0.0 |
| Jun | 86.4 mm | 86.4 mm | +0.0 |
| Jul | 75 mm | 75 mm | +0.0 |
| Aug |
| 72.2 mm |
| 72.2 mm |
| +0.0 |
| Sep | 93.6 mm | 93.6 mm | +0.0 |
| Okt | 74.2 mm | 74.2 mm | +0.0 |
| Nov | 68.1 mm | 68.1 mm | +0.0 |
| Dec | 72.5 mm | 72.5 mm | +0.0 |