Wind — 2026
| Mois | Westland | Midden-Delfland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.1 km/h | – | – |
| Fév | 13.8 km/h | – | – |
| Mar | 12.8 km/h | 20.7 km/h | -7.9 |
| Avr | 17.8 km/h | 15.9 km/h | +1.9 |
| Mai | 14.8 km/h | 14.8 km/h | +0.0 |
| Juin | 16.7 km/h | 16.7 km/h | +0.0 |
| Juil | 16 km/h | 16 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 15.1 km/h |
| 15.1 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 16.9 km/h | 16.9 km/h | +0.0 |
| Oct | 19.3 km/h | 19 km/h | +0.3 |
| Nov | 11.6 km/h | 9.4 km/h | +2.2 |
| Déc | – | – | – |