Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Westland | Den Haag | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Fév | 87.3 % | 87.4 % | -0.1 |
| Mar | 81.5 % | 81.4 % | +0.1 |
| Avr | 80.6 % | 77.6 % | +3.0 |
| Mai | 71 % | 71 % | +0.0 |
| Juin | 76.4 % | 76.4 % | +0.0 |
| Juil | 72.4 % | 72.4 % | +0.0 |
| Aoû |
| 69.7 % |
| 69.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.3 % | 79.3 % | +0.0 |
| Oct | 82.9 % | 82.7 % | +0.2 |
| Nov | 80.3 % | 79 % | +1.3 |
| Déc | – | – | – |