Wind — 2023
| Monat | Westland | Den Haag | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mär | 20.1 km/h | 22 km/h | -1.9 |
| Apr | 15 km/h | 16.5 km/h | -1.5 |
| Mai | 13.3 km/h | 14.9 km/h | -1.6 |
| Jun | 13.6 km/h | 15.1 km/h | -1.5 |
| Jul | 17.7 km/h | 19.3 km/h | -1.6 |
| Aug |
| 13.8 km/h |
| 15.2 km/h |
| -1.4 |
| Sep | 12 km/h | 13.1 km/h | -1.1 |
| Okt | 17 km/h | 19 km/h | -2.0 |
| Nov | 19.6 km/h | 21.9 km/h | -2.3 |
| Dez | 21.5 km/h | 23.9 km/h | -2.4 |