Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Westerwolde | Stadskanaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.5 % | – |
| Feb | – | 87.4 % | – |
| Mrt | 87.8 % | 76.8 % | +11.0 |
| Apr | 80 % | 78.3 % | +1.7 |
| Mei | 74.3 % | 74.3 % | +0.0 |
| Jun | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Jul | 77.2 % | 77 % | +0.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |