Wind — 2026
| Maand | Westerveld | Meppel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 16.5 km/h | – |
| Feb | – | 17.1 km/h | – |
| Mrt | 17.6 km/h | 13.7 km/h | +3.9 |
| Apr | 14.8 km/h | 15 km/h | -0.2 |
| Mei | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jun | 13.2 km/h | 13.2 km/h | +0.0 |
| Jul | 12.9 km/h | 13.3 km/h | -0.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |