Neerslag — 2023
| Mois | Wemmel | Jette | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 127.9 mm | 130.6 mm | -2.7 |
| Avr | 82.9 mm | 76.8 mm | +6.1 |
| Mai | 59.1 mm | 68.1 mm | -9.0 |
| Juin | 39.3 mm | 40.4 mm | -1.1 |
| Juil | 116 mm | 108.8 mm | +7.2 |
| Aoû |
| 78.2 mm |
| 66.3 mm |
| +11.9 |
| Sep | 68.6 mm | 88.6 mm | -20.0 |
| Oct | 119.8 mm | 119.4 mm | +0.4 |
| Nov | 139 mm | 124.9 mm | +14.1 |
| Déc | 79.9 mm | 85.3 mm | -5.4 |