Neerslag — 2024
| Maand | Wemmel | Ganshoren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 57.8 mm | 63 mm | -5.2 |
| Feb | 106.3 mm | 111.7 mm | -5.4 |
| Mrt | 91.5 mm | 95.4 mm | -3.9 |
| Apr | 93.9 mm | 95.5 mm | -1.6 |
| Mei | 109.9 mm | 107.3 mm | +2.6 |
| Jun | 94.8 mm | 99.1 mm | -4.3 |
| Jul | 77.3 mm | 94.6 mm | -17.3 |
| Aug |
| 64.2 mm |
| 53.7 mm |
| +10.5 |
| Sep | 96.9 mm | 100.7 mm | -3.8 |
| Okt | 71.2 mm | 70.8 mm | +0.4 |
| Nov | 60.3 mm | 70 mm | -9.7 |
| Dec | 74.5 mm | 65.7 mm | +8.8 |