Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Wellin | Tellin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.4 % | 88.5 % | -0.1 |
| Feb | 80.3 % | 79.9 % | +0.4 |
| Mrt | 70.6 % | 68.4 % | +2.2 |
| Apr | 65.3 % | 64.6 % | +0.7 |
| Mei | 63.5 % | 62.4 % | +1.1 |
| Jun | 66.4 % | 66.3 % | +0.1 |
| Jul | 71.4 % | 72.2 % | -0.8 |
| Aug |
| 65.2 % |
| 66.5 % |
| -1.3 |
| Sep | 79.9 % | 80.7 % | -0.8 |
| Okt | 84.2 % | 84.7 % | -0.5 |
| Nov | 86.4 % | 86.3 % | +0.1 |
| Dec | 86.4 % | 85.6 % | +0.8 |