Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Wellin | Tellin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.1 % | 82.4 % | -2.3 |
| Apr | 78.4 % | 78.8 % | -0.4 |
| Mei | 77.3 % | 77.3 % | +0.0 |
| Jun | 62.1 % | 60.9 % | +1.2 |
| Jul | 70.2 % | 70.1 % | +0.1 |
| Aug |
| 80.7 % |
| 81.3 % |
| -0.6 |
| Sep | 76.8 % | 76.3 % | +0.5 |
| Okt | 80.8 % | 81.4 % | -0.6 |
| Nov | 88 % | 89.4 % | -1.4 |
| Dec | 88.2 % | 89.6 % | -1.4 |