Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Wellin | Rochefort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.1 % | 81.5 % | -1.4 |
| Apr | 78.4 % | 78.1 % | +0.3 |
| Mei | 77.3 % | 77 % | +0.3 |
| Jun | 62.1 % | 61.2 % | +0.9 |
| Jul | 70.2 % | 70.5 % | -0.3 |
| Aug |
| 80.7 % |
| 81.7 % |
| -1.0 |
| Sep | 76.8 % | 77.3 % | -0.5 |
| Okt | 80.8 % | 81.5 % | -0.7 |
| Nov | 88 % | 88.4 % | -0.4 |
| Dec | 88.2 % | 88.6 % | -0.4 |