Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Wellin | Daverdisse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.4 % | 89.9 % | -1.5 |
| Feb | 80.3 % | 80.9 % | -0.6 |
| Mrt | 70.6 % | 68.3 % | +2.3 |
| Apr | 65.3 % | 65.4 % | -0.1 |
| Mei | 63.5 % | 63 % | +0.5 |
| Jun | 66.4 % | 66.8 % | -0.4 |
| Jul | 71.4 % | 72.3 % | -0.9 |
| Aug |
| 65.2 % |
| 68.7 % |
| -3.5 |
| Sep | 79.9 % | 82.2 % | -2.3 |
| Okt | 84.2 % | 85.4 % | -1.2 |
| Nov | 86.4 % | 88 % | -1.6 |
| Dec | 86.4 % | 87 % | -0.6 |