Neerslag — 2024
| Maand | Wellin | Daverdisse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.8 mm | 98.2 mm | -18.4 |
| Feb | 120.4 mm | 130.3 mm | -9.9 |
| Mrt | 81 mm | 89.8 mm | -8.8 |
| Apr | 85.4 mm | 93.9 mm | -8.5 |
| Mei | 123.7 mm | 138.4 mm | -14.7 |
| Jun | 60.7 mm | 72.4 mm | -11.7 |
| Jul | 72.1 mm | 83.6 mm | -11.5 |
| Aug |
| 77.6 mm |
| 81.1 mm |
| -3.5 |
| Sep | 104.6 mm | 113 mm | -8.4 |
| Okt | 106.6 mm | 110 mm | -3.4 |
| Nov | 63.5 mm | 72.8 mm | -9.3 |
| Dec | 81.3 mm | 85.2 mm | -3.9 |