Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Wellin | Daverdisse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.3 % | 85.1 % | -2.8 |
| Feb | 87.4 % | 91 % | -3.6 |
| Mrt | 79.7 % | 81.8 % | -2.1 |
| Apr | 77.3 % | 80.1 % | -2.8 |
| Mei | 82.2 % | 83.4 % | -1.2 |
| Jun | 79.1 % | 80.3 % | -1.2 |
| Jul | 76.6 % | 78 % | -1.4 |
| Aug |
| 76.8 % |
| 78.4 % |
| -1.6 |
| Sep | 82 % | 83.3 % | -1.3 |
| Okt | 86.3 % | 88.1 % | -1.8 |
| Nov | 86.6 % | 88.5 % | -1.9 |
| Dec | 90.4 % | 92.1 % | -1.7 |