Wind — 2023
| Maand | Wellin | Daverdisse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 19.5 km/h | – |
| Feb | – | 15.5 km/h | – |
| Mrt | 21.1 km/h | 19.8 km/h | +1.3 |
| Apr | 13.7 km/h | 15 km/h | -1.3 |
| Mei | 11.9 km/h | 13.2 km/h | -1.3 |
| Jun | 10.9 km/h | 12.2 km/h | -1.3 |
| Jul | 14.8 km/h | 15.8 km/h | -1.0 |
| Aug |
| 11.8 km/h |
| 12.9 km/h |
| -1.1 |
| Sep | 11.8 km/h | 14 km/h | -2.2 |
| Okt | 16.6 km/h | 18.4 km/h | -1.8 |
| Nov | 20.6 km/h | 21.6 km/h | -1.0 |
| Dec | 20.8 km/h | 21.7 km/h | -0.9 |