Wind — 1997
| Mois | Wellin | Daverdisse | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 10.8 km/h | – |
| Fév | – | 19.8 km/h | – |
| Mar | – | 12.3 km/h | – |
| Avr | – | 13.4 km/h | – |
| Mai | – | 13.9 km/h | – |
| Juin | – | 13.2 km/h | – |
| Juil | – | 11.1 km/h | – |
| Aoû | – | 9.6 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 9.5 km/h |
| – |
| Oct | – | 14.3 km/h | – |
| Nov | – | 16.6 km/h | – |
| Déc | – | 18.8 km/h | – |