Bewolking — 2025
| Maand | Wellen | Kortessem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.8 % | 78.8 % | +0.0 |
| Feb | 70.6 % | 70.6 % | +0.0 |
| Mrt | 44.5 % | 44.5 % | +0.0 |
| Apr | 44.9 % | 44.9 % | +0.0 |
| Mei | 53.1 % | 53.1 % | +0.0 |
| Jun | 50 % | 50 % | +0.0 |
| Jul | 54.4 % | 54.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 54.5 % |
| 54.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 63.6 % | 63.6 % | +0.0 |
| Okt | 85.7 % | 85.7 % | +0.0 |
| Nov | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Dec | 74.1 % | 74.1 % | +0.0 |