Wind — 2023
| Mois | Wellen | Borgloon | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 18.9 km/h | – |
| Fév | – | 13.8 km/h | – |
| Mar | 18.1 km/h | 17.5 km/h | +0.6 |
| Avr | 13 km/h | 13.5 km/h | -0.5 |
| Mai | 11.3 km/h | 11.5 km/h | -0.2 |
| Juin | 10.5 km/h | 10.7 km/h | -0.2 |
| Juil | 14.4 km/h | 15.3 km/h | -0.9 |
| Aoû |
| 11.2 km/h |
| 11.8 km/h |
| -0.6 |
| Sep | 9.9 km/h | 10.7 km/h | -0.8 |
| Oct | 15 km/h | 16.2 km/h | -1.2 |
| Nov | 18.3 km/h | 19.4 km/h | -1.1 |
| Déc | 18.9 km/h | 20.2 km/h | -1.3 |