Neerslag — 2025
| Maand | Wellen | Alken | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 164 mm | 164 mm | +0.0 |
| Feb | 27.9 mm | 27.9 mm | +0.0 |
| Mrt | 9.3 mm | 9.3 mm | +0.0 |
| Apr | 31.5 mm | 31.5 mm | +0.0 |
| Mei | 55.1 mm | 55.1 mm | +0.0 |
| Jun | 71 mm | 71 mm | +0.0 |
| Jul | 88.6 mm | 88.6 mm | +0.0 |
| Aug |
| 35.9 mm |
| 35.9 mm |
| +0.0 |
| Sep | 72.7 mm | 72.7 mm | +0.0 |
| Okt | 89 mm | 89 mm | +0.0 |
| Nov | 64.4 mm | 64.4 mm | +0.0 |
| Dec | 27.6 mm | 27.6 mm | +0.0 |