Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Wellen | Alken | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.3 % | 80.3 % | +0.0 |
| Feb | 84.6 % | 84.6 % | +0.0 |
| Mrt | 77.9 % | 77.9 % | +0.0 |
| Apr | 74.7 % | 74.7 % | +0.0 |
| Mei | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Jun | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Jul | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Aug |
| 75.2 % |
| 75.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Okt | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Dec | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |