Wind — 2026
| Maand | Weert | Cranendonck | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 13.6 km/h | – |
| Feb | – | 14.9 km/h | – |
| Mrt | 15.8 km/h | 11.7 km/h | +4.1 |
| Apr | 12.5 km/h | 11.9 km/h | +0.6 |
| Mei | 10.4 km/h | 10.6 km/h | -0.2 |
| Jun | 11.8 km/h | 12 km/h | -0.2 |
| Jul | 11.6 km/h | 11.7 km/h | -0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |