Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Wavre | Huldenberg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.1 % | +0.5 |
| Feb | 86.2 % | 85.6 % | +0.6 |
| Mrt | 80.1 % | 79.7 % | +0.4 |
| Apr | 76 % | 75.3 % | +0.7 |
| Mei | 81.7 % | 81.4 % | +0.3 |
| Jun | 77.1 % | 76.2 % | +0.9 |
| Jul | 75.4 % | 75.2 % | +0.2 |
| Aug |
| 74.4 % |
| 74.5 % |
| -0.1 |
| Sep | 81.3 % | 80.8 % | +0.5 |
| Okt | 85.3 % | 84.9 % | +0.4 |
| Nov | 86.5 % | 86.2 % | +0.3 |
| Dec | 89 % | 88.2 % | +0.8 |