Wind — 2023
| Mois | Waterloo | Linkebeek | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.1 km/h | 18.6 km/h | +0.5 |
| Avr | 14.5 km/h | 14.4 km/h | +0.1 |
| Mai | 13 km/h | 13.1 km/h | -0.1 |
| Juin | 12 km/h | 12.2 km/h | -0.2 |
| Juil | 16.5 km/h | 16.4 km/h | +0.1 |
| Aoû |
| 13 km/h |
| 12.9 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 12.1 km/h | 12.2 km/h | -0.1 |
| Oct | 17.6 km/h | 17.4 km/h | +0.2 |
| Nov | 20.8 km/h | 20.4 km/h | +0.4 |
| Déc | 21.5 km/h | 21.2 km/h | +0.3 |