Wind — 2026
| Maand | Waterland | Purmerend | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 17.9 km/h | – |
| Feb | – | 19.1 km/h | – |
| Mrt | 22.7 km/h | 15.4 km/h | +7.3 |
| Apr | 18 km/h | 16.7 km/h | +1.3 |
| Mei | 14 km/h | 14 km/h | +0.0 |
| Jun | 15.9 km/h | 15.9 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.4 km/h | 15.1 km/h | +0.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |