Wind — 2026
| Maand | Waterland | Edam-Volendam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 19.5 km/h | – |
| Feb | – | 20.8 km/h | – |
| Mrt | 22.7 km/h | 16.5 km/h | +6.2 |
| Apr | 18 km/h | 16 km/h | +2.0 |
| Mei | 14 km/h | 14 km/h | +0.0 |
| Jun | 15.9 km/h | 15.9 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.7 km/h | 15.7 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 14.1 km/h |
| 14 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 17.1 km/h | 15.4 km/h | +1.7 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |