Wind — 2026
| Maand | Waterland | Diemen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 14 km/h | – |
| Feb | – | 15.1 km/h | – |
| Mrt | 22.7 km/h | 12.9 km/h | +9.8 |
| Apr | 18 km/h | 16.2 km/h | +1.8 |
| Mei | 14 km/h | 12.7 km/h | +1.3 |
| Jun | 15.9 km/h | 14.3 km/h | +1.6 |
| Jul | 15.7 km/h | 14.2 km/h | +1.5 |
| Aug |
| 14.1 km/h |
| 12.9 km/h |
| +1.2 |
| Sep | 16.8 km/h | 14.8 km/h | +2.0 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |