Bewolking — 2024
| Maand | Wasseiges | Éghezée | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 74.6 % | 74.6 % | +0.0 |
| Feb | 90.6 % | 90.6 % | +0.0 |
| Mrt | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Apr | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Mei | 73.4 % | 73.4 % | +0.0 |
| Jun | 64 % | 64 % | +0.0 |
| Jul | 66.2 % | 66.2 % | +0.0 |
| Aug |
| 58.3 % |
| 58.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 60.5 % | 60.5 % | +0.0 |
| Okt | 73.7 % | 73.7 % | +0.0 |
| Nov | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Dec | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |