Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Wasseiges | Burdinne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 89.2 % | +0.4 |
| Feb | 81.5 % | 80.6 % | +0.9 |
| Mrt | 73.1 % | 72.7 % | +0.4 |
| Apr | 71 % | 69.9 % | +1.1 |
| Mei | 65.2 % | 63.5 % | +1.7 |
| Jun | 70.5 % | 69 % | +1.5 |
| Jul | 72.5 % | 72.2 % | +0.3 |
| Aug |
| 68.1 % |
| 66.4 % |
| +1.7 |
| Sep | 76 % | 75.2 % | +0.8 |
| Okt | 83.1 % | 82.6 % | +0.5 |
| Nov | 86.2 % | 85.4 % | +0.8 |
| Dec | 86.9 % | 86.1 % | +0.8 |