Neerslag — 2024
| Maand | Wasseiges | Burdinne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.7 mm | 67.3 mm | +3.4 |
| Feb | 112.3 mm | 104.6 mm | +7.7 |
| Mrt | 77.7 mm | 69.1 mm | +8.6 |
| Apr | 80 mm | 81 mm | -1.0 |
| Mei | 136.3 mm | 151.2 mm | -14.9 |
| Jun | 68.5 mm | 72.9 mm | -4.4 |
| Jul | 82.7 mm | 72.6 mm | +10.1 |
| Aug |
| 61.8 mm |
| 71.9 mm |
| -10.1 |
| Sep | 107.3 mm | 100.2 mm | +7.1 |
| Okt | 98.1 mm | 97.4 mm | +0.7 |
| Nov | 52.1 mm | 55.1 mm | -3.0 |
| Dec | 75.2 mm | 78.3 mm | -3.1 |