Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Waremme | Heers | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.1 % | 80.5 % | +0.6 |
| Fév | 85.3 % | 84.8 % | +0.5 |
| Mar | 78.3 % | 77.9 % | +0.4 |
| Avr | 75.9 % | 75.1 % | +0.8 |
| Mai | 81.6 % | 81 % | +0.6 |
| Juin | 76.9 % | 75.9 % | +1.0 |
| Juil | 75.8 % | 75 % | +0.8 |
| Aoû |
| 75.4 % |
| 75 % |
| +0.4 |
| Sep | 81.1 % | 80.8 % | +0.3 |
| Oct | 85.2 % | 84.8 % | +0.4 |
| Nov | 86.6 % | 86.4 % | +0.2 |
| Déc | 88.3 % | 88 % | +0.3 |