Wind — 2007
| Monat | Waremme | Faimes | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 21.6 km/h | – |
| Feb | – | 15.8 km/h | – |
| Mär | – | 15.5 km/h | – |
| Apr | – | 9.9 km/h | – |
| Mai | – | 14.9 km/h | – |
| Jun | – | 12.8 km/h | – |
| Jul | – | 15.6 km/h | – |
| Aug | – | 11.8 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 12.5 km/h |
| – |
| Okt | – | 10 km/h | – |
| Nov | – | 14.9 km/h | – |
| Dez | – | 17.1 km/h | – |